ТМЛ 95- 8-13 (T-95/8) Наконечник кабельный медный лужёный: S кабеля 95мм², D болта 8мм
 Артикул
                                    010630
                                 Производитель
                                    
                                        SOFAMEL
                                        
                                    
                                 Код для заказа
                                20015
                            Цена розничная
                                            
                                                
                                                    
                                                        139.10 ₽
                                                    
                                                
                                            
                                        Цена оптовая
                                            
                                                113.30 ₽
                                            
                                         Наличие
                                            186 шт.
                                        Внимание! Актуальные цены будут указаны в выставленном счете или КП.
Условия доставки
                - Доставка по всей России до двери или в пункт выдачи
- Ежедневная отправка заказов курьерскими службами
- Бесплатная доставка до терминалов ТК два раза в неделю
- Самовывоза нет
- Описание
| Код | Марка | Сечение | Размер | Код | Марка | Сечение | Размер | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø| | L | ØT | A | C1 | C2 | Ø| | L | ØT | A | C1 | C2 | |||||||||
| 010100 010110 010120 | T-1,5/4 T-1,5/5 T-1,5/6 | 1,5 | 4 5 6 | 1,8 | 18,0 18,5 20,0 | 4,3 5,3 6,4 | 8,7 8,7 11,0 | 5,0 5,0 6,0 | 4,0 4,5 5,0 | 010570 010580 010590 010600 010610 | T-70/8 T-70/10 T-70/12 T-70/14 T-70/16 | 70 | 8 10 12 14 16 | 11,5 | 47,0 51,0 53,0 58,0 59,0 | 8,3 10,5 13,0 14,5 16,5 | 21,5 21,5 21,5 25,0 26,0 | 9,0 11,0 12,0 15,0 15,0 | 8,0 10,0 11,0 13,0 14,0 | |
| 010130 010140 010150 010160 | T-2,5/4 T-2,5/5 T-2,5/6 T-2,5/8 | 2,5 | 4 5 6 8 | 2,7 | 18,0 19,0 20,0 24,0 | 4,3 5,3 6,4 8,3 | 8,7 8,7 9,0 12,0 | 5,0 5,5 6,0 8,0 | 4,0 4,5 5,0 7,0 | 010630 010640 010650 010660 010670 | T-95/8 T-95/10 T-95/12 T-95/14 T-95/16 | 95 | 8 10 12 14 16 | 13,5 | 52,0 55,0 57,0 61,0 64,0 | 8,3 10,5 13,0 14,5 16,5 | 24,7 24,7 24,7 24,7 27,0 | 10,0 11,0 12,0 15,0 16,0 | 9,0 11,0 12,0 13,0 15,0 | |
| 010170 010180 010190 010200 | T-4/4 T-4/5 T-4/6 T-4/8 | 4 | 4 5 6 8 | 3,3 | 21,0 21,0 23,0 26,5 | 4,3 5,3 6,4 8,3 | 8,7 8,7 11,0 14,0 | 5,0 5,0 6,0 8,0 | 4,5 4,5 5,5 7,0 | 010690 010700 010710 010720 010730 | T-120/8 T-120/10 T-120/12 T-120/14 T-120/16 | 120 | 8 10 12 14 16 | 15,6 | 56,0 58,0 63,0 67,0 71,0 | 8,3 10,5 13,0 14,5 16,5 | 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9 | 10,0 11,0 14,0 16,0 17,0 | 9,0 10,0 12,0 14,0 16,0 | |
| 010210 010220 010230 010240 | T-6/4 T-6/5 T-6/6 T-6/8 | 6 | 4 5 6 8 | 3,8 | 23,0 23,0 24,0 27,0 | 4,3 5,3 6,4 8,3 | 10,3 10,3 10,3 14,0 | 6,0 6,0 6,0 8,0 | 5,0 5,0 5,5 7,0 | 010750 010760 010770 010780 | T-150/10 T-150/12 T-150/14 T-150/16 | 150 | 10 12 14 16 | 16,5 | 69,0 75,0 79,0 79,0 | 10,5 13,0 14,5 16,5 | 30,4 30,4 30,4 30,4 | 13,0 16,0 18,0 18,0 | 11,0 14,0 16,0 16,0 | |
| 010260 010270 010280 010290 | T-10/5 T-10/6 T-10/8 T-10/10 | 10 | 5 6 8 10 | 4,7 | 25,5 27,0 30,0 34,0 | 5,3 6,4 8,3 10,5 | 11,9 11,9 15,0 18,0 | 6,0 7,0 8,0 10,5 | 5,5 6,0 8,0 9,5 | 010800 010810 010820 010830 | T-185/10 T-185/12 T-185/14 T-185/16 | 185 | 10 12 14 16 | 18,8 | 74,0 80,0 84,0 85,0 | 10,5 13,0 14,5 16,5 | 34,0 34,0 34,0 34,0 | 13,0 16,0 18,0 18,0 | 11,0 14,0 16,0 17,0 | |
| 010310 010320 010330 010340 010350 | T-16/5 T-16/6 T-16/8 T-16/10 T-16/12 | 16 | 5 6 8 10 12 | 5,6 | 26,5 28,5 31,0 34,5 38,5 | 5,3 6,4 8,3 10,5 13,0 | 11,9 11,9 15,0 18,0 20,0 | 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 | 5,0 6,0 7,5 9,0 11,0 | 010850 010860 010870 010880 | T-240/10 T-240/12 T-240/14 T-240/16 | 240 | 10 12 14 16 | 21,2 | 82,0 86,0 90,0 91,0 | 10,5 13,0 14,5 16,5 | 38,4 38,4 38,4 38,4 | 14,0 16,0 18,0 18,0 | 12,0 14,0 16,0 17,0 | |
| 010360 010370 010380 010390 | T-25/6 T-25/8 T-25/10 T-25/12 | 25 | 6 8 10 12 | 7,1 | 31,0 34,0 39,0 41,0 | 6,4 8,3 10,5 13,0 | 13,5 15,0 18,0 21,0 | 7,0 8,5 11,0 12,0 | 6,0 7,5 10,0 11,0 | 010900 010910 010920 | T-300/12 T-300/14 T-300/16 | 300 | 12 14 16 | 23,4 | 93,0 94,0 100,0 | 13,0 14,5 16,5 | 41,7 41,7 41,7 | 16,0 16,0 19,0 | 14,0 15,0 18,0 | |
| 010410 010420 010430 010440 010450 | T-35/6 T-35/8 T-35/10 T-35/12 T-35/14 | 35 | 6 8 10 12 14 | 8,7 | 34,0 38,0 42,0 44,0 48,0 | 6,4 8,3 10,5 13,0 14,5 | 15,7 15,7 19,0 21,0 21,0 | 7,0 9,0 11,0 12,0 14,0 | 6,0 8,0 10,0 11,0 13,0 | 010940 010945 010950 | T-400/12 T-400/16 T-400/20 | 400 | 12 16 20 | 26,8 | 110,0 110,0 116,0 | 13,0 16,5 21,0 | 47,8 47,8 47,8 | 21,0 21,0 24,0 | 19,0 19,0 22,0 | |
| 010500 010510 010520 010530 010540 010550 | T-50/6 T-50/8 T-50/10 T-50/12 T-50/14 T-50/16 | 50 | 6 8 10 12 14 16 | 9,8 | 41,0 43,0 47,0 51,0 53,0 53,0 | 6,4 8,3 10,5 13,0 14,5 16,5 | 17,9 17,9 20,0 21,0 25,0 26,0 | 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 | 7,0 8,0 1,0 12,0 13,0 14,0 | 010960 010980 010985 010990 | T-500/16 T-500/20 T-630/16 T-630/20 | 500 630 | 16 20 16 20 | 29,8 34,5 | 115,0 120,0 128,0 134,0 | 16,5 21,0 16,5 21,0 | 54,8 54,8 64,4 64,4 | 22,0 24,0 22,0 24,0 | 19,0 22,0 19,0 23,0 | |


 
                                    
                                    
                                