TC3YF-14R Температурный контроллер для холодильных установок: 3 разряда, 72х36мм, 100-240V AC; вх. реле (NTC), доп. вых. компрессор
Цена розничная
                                            
                                                
                                                    
                                                        9057.00 ₽
                                                    
                                                
                                            
                                        Цена оптовая
                                            
                                                8172.00 ₽
                                            
                                        Внимание! Актуальные цены будут указаны в выставленном счете или КП.
Условия доставки
                - Доставка по всей России до двери или в пункт выдачи
- Ежедневная отправка заказов курьерскими службами
- Бесплатная доставка до терминалов ТК два раза в неделю
- Самовывоза нет
- Характеристики
- Описание
- Документы
| Серия | TC3YF-14R | |
| Напряжение питания | 100-240В, 50-60Гц | |
| Диапазон напряжений | 90-110% от номинального напряжения | |
| Потребляемая мощность | 4 VA | |
| Индикация | 7-сегментная светодиодная (красная) | |
| Дисплей | NTC : -40.0 ~ 99.9°С (40 ~ 212°F), RTD : -99.9 ~ 99.9°С (-148 ~ 212°F) | |
| Дисплейный метод | [PV + 0.5% или 1°С Максимум] rdg + 1 разряд (Компактная температура : 23 + 5°С) | |
| Период выборки | Минимум 0.5 сек | |
| Входной датчик | NTC : Терморезистор RTD : DPT 100 Ω | |
| Входное сопротивление | Допустимое линейное сопротивление макс. 5 Ω | |
| Способ управления | ON/OFF контроль: настройка чувствительности (HYS) варьируется (0.5 ~ 5.0°С, 2 ~ 50°F) | |
| Контроль выхода | Компрессор (250VAC, 5A 1a) | |
| Изолирующее сопротивление | Min 100мΩ (при 500В) | |
| Диэлектрическая сила | 2000В 50/60Гц за 1 мин | |
| Защита от помех | ±2кВ R-фаза и S-фаза (ширина импульса 1 μс) | |
| Сохранение в памяти | Около 10 лет (при испоьзовании безвольтового полупроводникового типа памяти) | |
| Цикл реле | Компрессор | Механический: Минимум 20 000 000 раз Электрический: Min 50 000 раз (250В 3А резистивной нагрузки) | 
| Оттайка | Механический: Минимум 20 000 000 разЭлектрический: Min 100 000 раз (250В 3А резистивной нагрузки) | |
| Вентилятор | Механический: Минимум 20 000 000 разЭлектрический: Min 50 000 раз (250В 3А резистивной нагрузки) | |
| Виброустойчивость | Механическая | Амплитудой не более 0,75мм, частотой 10-55Гц по любой оси в течение 2 часов | 
| Сбой | Амплитудой не более 0,5мм, частотой 10-55Гц по любой оси в течение 10 мин. | |
| Температура окр. среды | -10 - +50°С (без замораживания) | |
| Температура хранения | -20 - +60°С (без замораживания) | |
| Влажность | 35 - 85% RH | |
| Вес | Приблизительно 143 г | |
- Двухпозиционное регулирование
- Тип датчика -> базовая комплектация: NTC (термистор), опционально: термосопротивление (Pt100 Ом)
- Возможность задания задержек Выбор автоматического / ручного режима размораживания, задание задержки включения компрессора, задержки повторного включения, минимальной продолжительности работы, задержки выключения режима размораживания, задержки включения вентилятора обдува испарителя
- Функция коррекции входного сигнала
- Возможность задания временной диаграммы работы компрессора в состоянии ошибки контроллера
                    Полная информация по температурным контроллерам Autonics серии TC3YF
                    13.05.2015, PDF, 
                    
                    
                
            