АЗМ 50А-220В Реле контроля напряжения 1-фазное: Un 220V AC; контакт: 1НО 50А; корпус: модульный на DIN-рейку
Цена розничная
1305.00 ₽
Цена оптовая
1148.00 ₽
Внимание! Актуальные цены будут указаны в выставленном счете или КП.
Условия доставки
- Доставка по всей России до двери или в пункт выдачи
- Ежедневная отправка заказов курьерскими службами
- Бесплатная доставка до терминалов ТК два раза в неделю
- Самовывоза нет
- Характеристики
- Документы
| Название параметра | Значение | |||||
| АЗМ-20А | АЗМ-25А | АЗМ-32А | АЗМ-40А | АЗМ-50А | АЗМ-63А | |
| Напряжение питания, В AC | 220 | |||||
| Номинальная частота, Гц | 50 | |||||
| Диапазон рабочих напряжений, В | 80...440 | |||||
| Максимальная нагрузка, А | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Максимальная мощность, кВа | 4.4 | 5.5 | 7 | 8.8 | 11 | 13.86 |
| Верхний порог напряжения, Uмакс, В | 275+/-5 | |||||
| Гистерезис, Uмакс, В | 260+/-5 | |||||
| Нижний порог напряжения, Uмин, В | 175+/-5 | |||||
| Гистерезис, Uмин, В | 190+/-5 | |||||
| Время срабатывания, Тсраб, сек | 0.1...0.6 | |||||
| Время старта/повторного включения, Тповт. вкл, сек | 30...60 | |||||
| Номинальное напряжение изоляции, В | 500 | |||||
Техническое описание реле контроля АЗМ 50А-220В TDM
04.12.2020, PDF, 522K

