XCKN2102G11 Выключатель концевой: плунжер с роликом, контакты NC+NO (мгновенного действия), ввод Pg11
Цена розничная
1931.00 ₽
Цена оптовая
1813.00 ₽
Внимание! Актуальные цены будут указаны в выставленном счете или КП.
Условия доставки
- Доставка по всей России до двери или в пункт выдачи
- Ежедневная отправка заказов курьерскими службами
- Бесплатная доставка до терминалов ТК два раза в неделю
- Самовывоза нет
- Характеристики
- Описание
- Документы
Основные характеристики
Семейство продуктов | OsiSense XC |
Название серии | Standard format |
Краткое имя устройства | XCKN |
Конструкция датчика | Компактная форма С |
Тип корпуса | Фиксированный |
Тип головки | Головка плунжера |
Материал | Пластик |
Материал корпуса | Пластиковый |
Материал головки | Пластиковый |
Монтаж | Корпусом |
Движение рабочей головки | Линейный |
Тип рукоятки | Плунжер с роликом с пружинным возвратом пластик |
Тип подвода | Подвод сбоку 2 направления |
Кабельный ввод | 1 ввод с резьбой под кабельный сальник Pg 11 |
Количество полюсов | 2 |
Тип контактов | 1 НЗ + 1 НО |
Работа контактов | Мгновенное действие |
Дополнительные характеристики
Активация выключателя | 30° кулачком |
Электрическое соединение | Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,34...2 x 1,5 мм² |
Форма изоляции контактов | Zb |
Прямое размыкание | C |
Минимальное усилие, необходимое для прямого размыкания | 20 H |
Минимальное усилие срабатывания | 12 H |
Максимальная скорость активации | 0,3 м/с |
Кодовое обозначение контакта | R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 А) в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 А) , Ithe = 10 А в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 300 В в соответствии с CSA C22.2 No 14 500 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1 300 В в соответствии с UL 508 |
[Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-1 6 кВ в соответствии с IEC 60664 |
Защита от короткого замыкания | 10 А плавкая вставка тип gG |
Электрическая прочность | 5000000 циклов, DC-13, 48 V, 7 W, производительность: <= 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С 5000000 циков, DC-13, 24 V, 10 W, производительность: <= 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С 5000000 циклов, DC-13, 120 V, 4 W, производительность: <= 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С |
Механическая устойчивость | 10000000 циклов |
Ширина | 30 мм |
Высота | 65 мм |
Глубина | 30 мм |
Масса продукта | 0,145 кг |
Условия эксплуатации
Ударопрочность | 50 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 |
Виброустойчивость | 25 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 |
Степень защиты IP | IP65 в соответствии с IEC 60529 |
Класс IK защиты | IK04 в соответствии с EN 50102 |
Класс защиты от поражения электр. током | Класс II в соответствии с NF C 20-030 Класс II в соответствии с IEC 61140 |
Температура окр. среды при работе | -25...70°С |
Температура окр. воздуха при хранении | -40...70°С |
Защитное исполнение | TC |
Сертификаты продуктов | CCC, CSA, UL |
Стандарты | EN 60204-1, EN 60947-5-1, IEC 60204-1, IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14 |
- Наиболее полная линейка продукции, представленная на рынке, и насчитывающая более 5000 взаимозаменяемых конфигураций, готовых в течение 24 часов
- Головки, контакты, взаимозаменяемые соединения
- Нужное изделие всегда в наличии
- Один тип металлической головки для 5 различных корпусов
- Простота установки благодаря трехмерным поворотным головкам и рычагам
- Преимущество безопасности: только 3-х и 4-х контактные блоки на рынке с моментальной фиксацией
- Упрошенная проводка: на 40% быстрее, чем обычные электрические соединения
Преимущества
Еще более эффективное предложение: больше решений, лучшая взаимозаменяемость с простотой установки. Совершенство модульной конструкции делает решение более гибким для обеспечения лучшей готовности оборудования.
Технический паспорт концевого выключателя XCKN2102G11 SCHNEIDER ELECTRIC
24.05.2018, PDF, 71K