ATV12PU22M3 Преобразователь частоты: вход 3ф 200…240V AC / выход 3ф 200…240V AC, 2.2кВт, векторное управление, перегрузочная способность - 150%, на платформе, IP20
Цена розничная
                                            
                                                
                                                    
                                                        33037.00 ₽
                                                    
                                                
                                            
                                        Цена оптовая
                                            
                                                31026.00 ₽
                                            
                                        Внимание! Актуальные цены будут указаны в выставленном счете или КП.
Условия доставки
                - Доставка по всей России до двери или в пункт выдачи
- Ежедневная отправка заказов курьерскими службами
- Бесплатная доставка до терминалов ТК два раза в неделю
- Самовывоза нет
- Характеристики
- Описание
- Документы
| Входное напряжение | 3ф 240В | 
| Выходное напряжение | 3ф | 
| Мощность | 2.2 кВт | 
| Перегрузочная способность | 150 % | 
| Режим управления | векторный | 
| Степень защиты | IP20 | 
| Фильтр ЭМС | нет | 
| Семейство продуктов | Altivar 12 | 
| Тип изделия или компонента | Привод с регулируемой частотой вращения | 
| Назначение изделия | Асинхронные электродвигатели | 
| Применение изделия | Простая машина | 
| Стиль сборки | На нижней панели | 
| Фильтр помех | Без фильтра помех | 
| Число фаз сети | Трехфазный | 
| Номинальное напряжение питания | 200...240 V (- 15...10 %) | 
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 кВт | 
| Мощность двигателя, л.с. | 3 лс | 
| Линейный ток | 12.5 А при 240 V 14.9 А при 200 V | 
| Диапазон скоростей | 1...20 | 
| Профиль управления асинхронным электродвигателем | Квадратичная функция напряжение/частота Бессенсорное векторное управление Voltage/frequency ratio (V/f) | 
| Cтепень защиты IP | IP20 без панели-заглушки на верхней части | 
| Уровень шума | 0 дБ | 
| Частота сети питания | 50/60 Hz (+/- 5 %) | 
| Тип разъема | 1 RJ45 для Modbus на лицевой панели | 
| Физический интерфейс | 2-проводн. RS 485 для Modbus | 
| Непрерывный выходной ток | 10 А при 4 kHz | 
| Макс. переходной ток | 15 А для 60 с | 
| Тормозной момент | До 70 % номинального крутящего момента двигателя без тормозного резистора До 150 % номинального крутящего момента двигателя с тормозным резистором при высокой инерции | 
| Компенсация проскальзывания вала двигателя | Регулируем. Предустановленный на заводе | 
| Питание | Внутреннее питание для логических входов 24 В пост. тока, пределы напряжения 20.4...28.8 В 100 мА для защита от перегрузки и короткого замыкания Внутреннее питание для регулировочного потенциометра 5 В пост. тока, пределы напряжения 4.75...5.25 В 10 мА для защита от перегрузки и короткого замыкания | 
| Номер аналогового входа | 1 | 
| Тип аналогового входа | AI1 задаваем. напряжение 0...5 V, полное сопротивление 30 кОм AI1 задаваем. напряжение 0...10 V, полное сопротивление 30 кОм AI1 задаваемый ток 0...20 mA, полное сопротивление 250 Ом | 
| Количество дискретных входов | 4 | 
| Тип дискретного входа | (LI1...LI4) программируемый, 24 V, пределы напряжения 18...30 V | 
| Тип дискретных входов | Положительная логика (источник), 0...< 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1) Отрицательная логика («приемник»), > 16 В (состояние 0), < 10 В (состояние 1), input impedance 3.5 кОм | 
| Номер аналогового выхода | 1 | 
| Тип аналогового выхода | (AO1) ток, задаваемый программным способом, analogue output range 0...20 mA, output impedance 800 Ом, analogue output resolution 8 бит (AO1) напряжение, задаваемое программным способом, analogue output range 0...10 V, output impedance 470 Ом, analogue output resolution 8 бит | 
| Количество дискретных выходов | 2 | 
| Тип дискретного выхода | (R1A, R1B, R1C) protected relay output 1 переключающ. (LO+, LO-) логический выход | 
| Минимальный коммутируемый ток | 5 мА при 24 V AC/DC 50/60Hz пост. ток для логическое реле | 
| Макс. коммутируемый ток | 4 А при 30 В пост. ток резистивные нагрузка cos phi = 1 L/R = 0 мс для логическое реле 3 А при 250 V пер. ток резистивные нагрузка cos phi = 1 L/R = 0 мс для логическое реле 2 А при 30 В пост. ток индуктивн. нагрузка cos phi = 0,4 L/R = 7 мс для логическое реле 2 А при 250 V пер. ток индуктивн. нагрузка cos phi = 0,4 L/R = 7 мс для логическое реле | 
| Рабочее положение | Вертикальный +/- 10 градусов | 
| Высота | 143 мм | 
| Ширина | 105 мм | 
| Глубина | 98.2 мм | 
| Масса продукта | 1 кг | 
| Виброустойчивость | 1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) привод, не установленный на симметричную DIN рейку в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 | 
| Ударопрочность | 15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27 | 
| Относительная влажность | 5...95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3 5...95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 | 
| Температура окружающей среды при работе | 40...60 °C с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждый дополнительный °C -10...40 °C с защитная крышка снята с верхней части привода | 
Описание серии
Частотные преобразователи Altivar 12 ATV12 для управления асинхронными электродвигателеями мощностью от 0,18 до 4 кВт и напряжением 200-240 В. Применение в простых производственных механизмах и бытовой технике. Варианты сетевого питания преобразователей ATV 12: однофазное 100-120 В, однофазное 200-240 В, трехфазное 200-240 В. Выходное напряжение ПЧ ATV12 200-240 В, трехфазное. Переходный момент 150-170% номинального момента двигателя. Аналоговые входы/выходы - 1/1. Дискретные входы/выходы - 4/1. Релейные выходы - 1. Монтаж на панель или DIN-рейку через переходник.
                    Технический паспорт устройства ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV12 2.2КВТ 240В 3Ф
                    22.05.2013, PDF, 68K
                    
                    
                
            
 
                                    
                                    
                                