ОМ-163 Реле контроля мощности многофункциональное 1-фазное, с дисплеем: 1…14kW, Uпит. 220V AC, контакты: 63А
Цена розничная
3490.00 ₽
Внимание! Актуальные цены будут указаны в выставленном счете или КП.
Условия доставки
- Доставка по всей России до двери или в пункт выдачи
- Ежедневная отправка заказов курьерскими службами
- Бесплатная доставка до терминалов ТК два раза в неделю
- Самовывоза нет
- Характеристики
- Описание
- Документы
Диапазоны измеряемых и контролируемых параметров
Наименование | Контролируемый диапазон | Измеряемый дипазон |
Полная мощность, кВА | 1…14 | 0…14 |
Активная мощность, кВт | 1…14 | 0…14 |
Реактивная мощность, кВАр | 1…14 | 0…14 |
Ток нагрузки, А | 1…63 | 0.5…63 |
Входное напряжение, В | 160…280 | 120…350 |
Основные технические характеристики
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, V | 220/230 |
Частота сети, Hz | 47…65 |
Номинальное напряжение изоляции, V | 450 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, kW | 2,5 |
Точность измерения полной мощности, %, не хуже | 5 |
Точность измерения активной мощности, %, не хуже | 5 |
Точность измерения реактивной мощности, %, не хуже | 5 |
Точность измерения тока, %, не хуже | 2,5 |
Точность измерения напряжения в диапазоне 120…350V, %, не хуже | 2 |
Задержка включения, мин | 1…600 |
Задержка отключения, с | 1…300 |
Задержка включения по напряжению, с | 1…900 |
Время готовности, с, не более | 0,8 |
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, A | 63 |
Потребляемая мощность при неподключенной нагрузке, Вт, не более | 3 |
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее значение), V | 450 |
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее значение), V | 130 |
Фиксированная задержка отключения по Umах, с | 1 |
Фиксированная задержка отключения по Umin, с | 12 |
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 420V и длительности импульса более 1,5 мс, с, не более | 0,05 |
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60VВ от уставки по Umin или при снижении напряжения ниже 145V, с | 0,12 |
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30V от уставки по Umах или при повышении напряжения выше 285V, с | 0,12 |
Точность определения порога срабатывания по напряжению, V | 3 |
Гистерезис по напряжению, V | 5 |
Степень защиты изделия | IP10 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Допустимая степень загрязнения | II |
Категория перенапряжения | II |
Сечение проводов для подключения к клеммам, мм2 | 0,5…16,0 |
Момент затяжки винтов клемм, Нм | 2±0,2 |
Масса, не более, кг | 0,2 |
Габаритные размеры, Н×В×L, мм | 93×52×64,5 |
Монтаж на стандартную DIN-рейку 35 мм | |
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве. | |
Материал корпуса – самозатухающий пластик |
ОМ-163 предназначен для защиты (отключения) подключенного к нему оборудования в случаях:
− превышения значения порога контролируемого параметра;
− отклонения напряжения сети от установленных значений;
− превышения температуры контактной группы (85°C).
Инструкция по эксплуатации ОМ-163
26.05.2021, PDF, 670K