D4E-1F10N Выключатель концевой: герметичный плунжер, контакт CO, разъём для DC 4-pin
Внимание! Актуальные цены будут указаны в выставленном счете или КП.
- Доставка по всей России до двери или в пункт выдачи
- Ежедневная отправка заказов курьерскими службами
- Бесплатная доставка до терминалов ТК два раза в неделю
- Самовывоза нет
- Характеристики
- Описание
- Документы
Информация для заказа
Категория | Концевые выключатели специального назначения | |
Степень защиты | IEC | IP67 |
Применение | Герметизированный шток | |
Прочность * | Механическая |
10000000 операций мин. |
Электрическая |
500000 операций мин. (5 А при 250 В переменного тока, резистивная нагрузка) 5000000 операций мин. (10 мА при 24 В постоянного тока, резистивная нагрузка) |
|
Рабочая скорость | 0,1 мм / с до 0,5 м / с | |
Рабочая частота | Механическая | 120 операций/мин. |
Электрическая | 30 операций/мин. | |
Номинальная частота | 50/60 Гц | |
Сопротивление изоляции | 100 МОм. (При 500 В =) | |
Сопротивление контактов | 15 мОм макс. (начальное значение для встроенного коммутатора) | |
Электрическая прочность | Между клеммами одинаковой полярности | 1000 В переменного тока, 50/60 Гц в течение 1 мин |
Между каждой клеммой и не токопроводящей металлической части |
1500 В переменного тока, 50/60 Гц в течение 1 мин Uimp: 2,5 кВ (EN60947-5-1) |
|
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 250 В | |
Степень загрязнения (рабочей среды) | 3 (EN60947-5-1) | |
Защиты от короткого замыкания устройства (SCPD) | Предохранитель на 10 А типа GI или GG (IEC60269) | |
Условный ток короткого замыкания | 100 А (EN60947-5-1) | |
Обычный тепловой ток в оболочке | 5А (EN60947-5-1) | |
Защита от поражения электрическим током | Класс II (заземления с двойной изоляцией не требуется ) | |
Устойчивость к вибрации | Неисправность | От 10 до 55 Гц, 1,5-мм двойная амплитуда |
Ударопрочность | Уничтожение | 1000 м/с 2 макс. |
Неисправность | 300 м/с2 макс. | |
Рабочая температура окружающей среды | -10 ° C до +80 ° C (без обледенения) | |
Рабочая влажность окружающей среды | 35% до 95% | |
Вес | Приблизительно 86 гр. |
Примечание:
*Значения вычисляются при рабочей температуре от +5 ° С до +35 ° С, а влажность при эксплуатации от 40% до 70% относительной влажности. Обратитесь к торговому представителю OMRON для получения более подробной информации о других операционных средах.
Пусковой ток | НЗ | Максимально 10 А |
НО | Максимально 10 А |
Номинальное напряжение | Неиндуктивная нагрузка (А) | Индуктивная нагрузка (А) | Слаботочная нагрузка (А) | |||||||
Резистивная нагрузка | Лампа | Индуктивная нагрузка | Электродвигатель | Резистивная нагрузка | ||||||
НЗ | НО | НЗ | НО | НЗ | НО | НЗ | НО | НЗ | НО | |
125 В~ | 5(1) | 1,5(1) | 3(1) | 2(1) | 1(1) | 0,1 | ||||
250 В~ | 5(1) | 1,5(1) | 3(1) | 1 | 0,5 | - | ||||
8 В= | 5(1) | - | 1,5(1) | - | 0,1 | |||||
14 В= | 5(1) | - | 1,5(1) | - | 0,1 | |||||
30 В= | 5(1) | - | 1,5(1) | - | 0,1 | |||||
125 В= | 0,5 | - | 0,05 | - | - | |||||
250 В= | 0,25 | - | 0,03 | - | - |
Примечание:
- Приведенные выше значения предназначены для номинального тока и в скобках указаны для моделей с
разъемом. - Коэффициент мощности индуктивной нагрузки не превышает 0,4 (минимум).
- Пусковой ток ламп может в 10 раз превышать номинальный.
- Пусковой ток электродвигателя может в 6 раз превышать номинальный.
Компактный концевой выключатель в узком герметичном корпусе
в модели D4E-N предусмотрены плоские пружины, которые увеличивают силу внутреннего рычажного переключателя, благодаря чему достигается мягкое мгновенное переключение и продлевается срок службы. Наличие разъема обеспечивает подключение "в одно касание" и избавляет от трудоемкого подключения цепей, сокращая время вынужденного простоя.
- Защитная крышка обеспечивает защиту внутреннего переключателя от пыли и масла.
- Для штока предусмотрена жесткая долговечная герметизирующая крышка.
- Модель с контактами с золотым покрытием для коммутации слаботочной нагрузки оптимально подходит для управления электронными приборами.
- IP67.