ТМ 95–10–15 ГОСТ 7386 Наконечник кабельный медный: S кабеля 95мм², D болта 10мм
Цена розничная
                                            
                                                
                                                    
                                                        244.60 ₽
                                                    
                                                
                                            
                                        Цена оптовая
                                            
                                                227.60 ₽
                                            
                                         Удалённый склад:
                                            325 шт.
                                        Условия доставки
                - Доставка по всей России до двери или в пункт выдачи
- Ежедневная отправка заказов курьерскими службами
- Бесплатная доставка до терминалов ТК два раза в неделю
- Самовывоза нет
- Характеристики
| Наименование | Сечение, мм2 | Винт (болт) | Размеры, мм | |||||
| Класс гибкости | D | B | L | d | d1 | |||
| 2-й класс | 3-й класс | |||||||
| ТМ 10-5-5 | 10 | 10 | М5 | 5,3 | 11 | 40 | 8 | 5 | 
| ТМ 10-6-5 | 10 | 10 | М6 | 6,4 | 14 | 40 | 8 | 5 | 
| ТМ 16-6-6 | 16 | 16 | М6 | 6,4 | 14 | 40 | 9 | 6 | 
| ТМ 16-8-6 | 16 | 16 | М8 | 8,4 | 16 | 40 | 9 | 6 | 
| ТМ 25-6-7 | 25 | 25 | М6 | 6,4 | 45 | 15 | 10 | 7 | 
| ТМ 25-8-7 | 25 | 25 | М8 | 8,4 | 16 | 45 | 10 | 7 | 
| ТМ 35-8-9 | 35 | 35 | М8 | 8,4 | 18 | 60 | 12 | 9 | 
| ТМ 35-10-9 | 35 | 35 | М10 | 10,5 | 20 | 60 | 12 | 9 | 
| ТМ 50-8-11 | 70 | 50 | М8 | 8,4 | 20 | 63 | 14 | 11 | 
| ТМ 50-10-11 | 70 | 50 | М10 | 10,5 | 22 | 63 | 14 | 11 | 
| ТМ 70-10-13 | 95 | 70 | М10 | 10,5 | 24 | 65 | 16 | 13 | 
| ТМ 70-12-13 | 95 | 70 | М12 | 13 | 24 | 65 | 16 | 13 | 
| ТМ 95-10-15 | 20 | 95 | М10 | 10,5 | 28 | 75 | 19 | 15 | 
| ТМ 95-12-15 | 20 | 95 | М12 | 13 | 28 | 75 | 19 | 15 | 
| ТМ 120-12-17 | 150 | 120 | М12 | 13 | 34 | 81 | 22 | 17 | 
| ТМ 120-16-17 | 150 | 120 | М16 | 17 | 34 | 81 | 22 | 17 | 
| ТМ 150-12-19 | 185 | 150 | М12 | 13 | 90 | 36 | 25 | 19 | 
| ТМ 150-16-19 | 185 | 150 | М16 | 17 | 36 | 90 | 25 | 19 | 
| ТМ 185-16-21 | 240 | 185 | М16 | 17 | 40 | 95 | 27 | 21 | 
| ТМ 185-20-21 | 240 | 185 | М20 | 21 | 40 | 95 | 27 | 21 | 
| ТМ 240-16-24 | 300 | 240 | М16 | 17 | 48 | 105 | 32 | 24 | 
| ТМ 240-20-24 | 300 | 240 | М20 | 21 | 48 | 105 | 32 | 24 | 


 
                                    
                                    
                                