Z-15GQ8-B Выключатель концевой: плунжер с резьбой M12 с контактной высотой 32мм, ход 0.5мм, SPDT 15A 250V AC, с винтовыми клеммами
Цена розничная
1667.00 ₽
Цена оптовая
1519.00 ₽
Внимание! Актуальные цены будут указаны в выставленном счете или КП.
Условия доставки
- Доставка по всей России до двери или в пункт выдачи
- Ежедневная отправка заказов курьерскими службами
- Бесплатная доставка до терминалов ТК два раза в неделю
- Самовывоза нет
- Характеристики
- Описание
- Документы
Информация для заказа
| Категория | Концевые выключатели общего назначения | |
| Код заказа | Выводы на пайку | |
| Винтовые клеммы | + | |
| Степень зашиты | IEC | IP00/IP62 |
| JIS | Каплезащищенные | |
| Применение | Шток для монтажа на панель (большая высота ОР) | |
| Прочность |
Механический | 20000000 операций мин. |
| Электрический | 500000 операций мин. | |
| Рабочая скорость | 0,01 мм до 1 м / сек * 1 | |
| Операционная частота | Механический | 240 операций/мин. |
| Электрический | 20 операций/мин. | |
| Номинальная частота | 50/60 Гц | |
| Сопротивление изоляции | 100 мОм. (при 500 В=) | |
| Контактное сопротивление | 15 мОм макс. (заводская настройка) | |
| Диэлектрическая прочность | Между клеммами одинаковой полярности | 1000 В переменного тока, 50/60 Гц в течение 1 мин. |
| Между токопроводящими частями металла и землей | 2000 В переменного тока, 50/60 Гц в течение 1 мин. | |
| Между каждой клеммой и не токопроводящей частью металла |
2000 В переменного тока, 50/60 Гц в течение 1 мин. | |
| Защита от поражения электрическим током | Класс I | |
| Вибрация сопротивления |
Неисправность | От 10 до 55 Гц, 1,5-мм двойная амплитуда *3 |
| Ударное сопротивление | Разрушение | 1000 м/с2 макс. |
| Неисправность | 300 м/с2 макс. *2*3 | |
| Рабочая температура окружающей среды | - 25 ° C до 80 ° C (без обледенения) | |
| Рабочая влажность окружающей среды | 35% до 85% | |
| Вес | Приблизительный от 22 до 58 г | |
Примечание:
- Значения предназначены для моделей со штоком (значения так же подходят для моделй с рычагом). Обратитесь к торговому представителю OMRON для получения более подробной информации.
- Значения для Z-15G шток со штифтом.
- Неисправность: 1 мс макс.
| Пункт | Классификация | Z-15 |
| Контакты | Форма | Заклепка |
| Материал | Серебро | |
| Пусковой ток | НЗ | 30 макс. |
| НО | 20 макс. |
| Номинальное напряжение (В) | Неиндуктивная нагрузка (А) | Индуктивная нагрузка (А) | ||||||
| Резистивная нагрузка | Лампа | Индуктивная нагрузка | Электродвигатель | |||||
| НЗ | НО | НЗ | НО | НЗ | НО | НЗ | НО | |
| 125~ | 15 | 3 | 1,5 | 15 | 5 | 2,5 | ||
| 250~ | 15 | 2,5 | 1,25 | 15 | 3 | 1,5 | ||
| 500~ | 10 | 2,5 | 0,75 | 6 | 1,5 | 0,75 | ||
| 8= | 15 | 3 | 1,5 | 15 | 5 | 2,5 | ||
| 14= | 15 | 3 | 1,5 | 10 | 5 | 2,5 | ||
| 30= | 6 | 3 | 1,5 | 5 | 5 | 2,5 | ||
| 125= | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| 250= | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
Примечание: приведенные выше цифры предназначены для номинальных токов.
Стандартный концевой выключатель высокой точности
Концевые выключатели серии Z обеспечивают коммутацию токов до 15 А и отличаются очень низкой погрешностью повторяемости по положению. Вашему вниманию предлагается широкий выбор контактов: стандартные, раздвоенные, фиксируемые и регулируемым зазором.
- Базовый концевой выключатель общего назначения.
- Имеется серия стандартных моделей для слаботочной нагрузки.
- Переключение с высокой точностью.
- Широкий выбор видов контактов.
- Брызгозащищенное исполнение (IP00/IP62).



