14K821 Варистор
 Артикул
                                    58613
                                 Производитель
                                    
                                        RUICHI
                                        
                                    
                                 Код для заказа
                                760938
                            Цена розничная
                                            
                                                
                                                    
                                                        10.14 ₽
                                                    
                                                
                                            
                                        Цена оптовая
                                            
                                                9.73 ₽
                                            
                                         Удалённый склад:
                                            2600 шт.
                                         Норма отпуска:
                                              по 50 шт.
                                          Внимание! Актуальные цены будут указаны в выставленном счете или КП.
Условия доставки
                - Доставка по всей России до двери или в пункт выдачи
 - Ежедневная отправка заказов курьерскими службами
 - Бесплатная доставка до терминалов ТК два раза в неделю
 - Самовывоза нет
 
- Характеристики
 
| Тип | варистор дисковый оксидно-цинковый | 
| Максимально допустимое | напряжение, Um - 510 В (АС); 670 В (DC) | 
| Максимальное напряжение | ограничения, Up (при I=50 А) - 1355 В | 
| Напряжение | варистора классификационное, Un - 820 В | 
| Максимальный ток | импульсный, Ipp (1/ 2 имп. 8/20 мкс) - 4500/ 2500 А | 
| Номинальная мощность рассеяния | средняя, P - 0,6 Вт | 
| Энергия | максимально допустимая поглощаемая (одиночный импульс 2 мс), J - 157 Дж | 
| Емкость | C (для 1 кГц) - 240 пФ | 
| Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С | 
| Расстояние между выводами | W - 7,5 +/- 1,0 мм | 
| Высота | H макс. - 20 мм | 
| Ширина | T макс. - 5,4 мм | 
| Глубина | D макс. - 17 мм | 
