RE17LMBM Реле времени: тип A/Ac/At/B/Bw/C/D/Di/H/Ht (многофункциональное), 0.1сек…100ч, полупроводниковый выход 0.7A, Uпит. 24…240V AC, корпус: модульный на DIN-рейку, 90×17.5×72мм, IP40
Цена розничная
6494.00 ₽
Цена оптовая
6099.00 ₽
Внимание! Актуальные цены будут указаны в выставленном счете или КП.
Условия доставки
- Доставка по всей России до двери или в пункт выдачи
- Ежедневная отправка заказов курьерскими службами
- Бесплатная доставка до терминалов ТК два раза в неделю
- Самовывоза нет
- Характеристики
- Документы
Основные характеристики
семейство продуктов | Zelio Time |
тип изделия или компонента | Модульное реле времени |
тип дискретного выхода | Полупроводниковый |
ширина | 17.5 мм |
наименование компонента | RE17L |
тип задержки | C D Ac A Di Bw At H B Ht |
диапазон задержки | 1...10 ч 6...60 мин 6...60 с 0.1...1 с 1...10 мин 10...100 ч 1...10 с |
номинальн. выходной ток | 0.7 А |
Дополнительные характеристики
тип управления | Переключатель - передняя панель |
номинальное напряжение питания [Us] | 24...240 переменный ток при 50/60 Гц |
диапазон напряжения | 0,85...1,1 Us |
частота сети питания | 50...60 Hz (+/- 5 %) |
входное напряжение | 8 V |
длительность импульса | 0.05 s типовой |
сопротивление изоляции | 100 МОм при 500 пост. ток в соответствии с IEC 60664-1 |
[Uimp] номинальное импульсное напряжение | 5 (1,2/50 мкс) |
задержка отклика | < 100 мс |
тип клемм | Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² AWG 20...AWG 14 (жесткий кабель) без наконечника Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² AWG 24...AWG 16 (гибкий) с кабельным наконечником Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,5...1 x 3,3 мм² AWG 20...AWG 12 (жесткий кабель) без наконечника Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² AWG 24…AWG 14 (гибкий) с кабельным наконечником |
момент затяжки | 0.6...1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1 |
электрическая прочность изоляции | 2.5 1 мА/1 минута 50 Гц в соответствии с IEC 61812-1 |
материал корпуса | Самозатухающий |
повторяемость позиционирования | +/- 0,5 % в соответствии с IEC 61812-1 |
отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры | +/- 0,05 %/°C |
отклонение напряжения | +/- 0,2 %/В |
погрешность задержки срабатывания | +/- 10 % полной шкалы при 25 °C в соответствии с IEC 61812-1 |
время сброса | 350 ms при снятии напряжения типовой |
коэффициент нагружения | 100 % |
потребляемая мощность, ВА | <= 3 В·А при 240 V пер. ток |
потребляемая мощность, Вт | <= 1.5 при 240 V пост. ток |
отключающая способность | 0.5 А пер./пост. тока в соответствии с UL 0.7 А пер./пост. тока при 20 °C |
рабочая частота, Гц | 10 Гц |
макс. выходной ток | 20 А <= 10 ms |
минимальный коммутируемый ток | 10 мА |
ток утечки | < 5 мА |
макс. коммутируемое напряжение | 250 пер. ток |
падение напряжения | 8 В 2-проводн. 4 В 3-проводн. |
электрическая прочность | 100000000 циклы |
с маркировкой | CE |
длина пути тока утечки | 4 kV/3 в соответствии с IEC 60664-1 |
данные о безопасности и надежности | B10d = 320000 MTTFd = 353.8 years |
монтажное положение | Любое положение относительно обычной вертикальной монтажной поверхности |
монтажная опора | DIN рейка 35 мм в соответствии с EN/IEC 60715 |
масса продукта | 0.068 кг |
код совместимости | RE17 |
Условия эксплуатации
стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | <= 20 мс |
понижающий коэффициент | 5 mA/°C |
стандарты | 2004/108/EC EN 61000-6-4 EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 IEC 61812-1 2006/95/EC EN 61000-6-3 |
сертификация | GL CSA cULus |
температура окружающего воздуха при хранении | -30...60 °C |
рабочая температура | -20...60 °C |
cтепень защиты IP | IP40 (корпус) в соответствии с IEC 60529 IP20 (клеммный блок) в соответствии с IEC 60529 IP50 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529 |
виброустойчивость | 20 m/s² (f = 10...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 |
ударопрочность | 15 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27 |
относительная влажность | 93 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-30 |
электромагнитная совместимость | Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс, общий режим при 2 kV в соответствии с IEC 61000-4-5 уровень 3 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам, прямой при 2 kV в соответствии с IEC 61000-4-4 уровень 3 Наведенные РЧ помехи, 0,15...80 МГц при 10 V в соответствии с IEC 61000-4-6 уровень 3 Испытание стойкости к с электролитическому разряду, в воздухе при 8 кВ в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3 Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения, 1 цикл при 0 % в соответствии с IEC 61000-4-11 Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс, дифференциальн. режим при 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 уровень 3 Испытание стойкости к с электролитическому разряду, в контакте при 6 кВ в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3 Наведенные и излучаемые помехи в соответствии с EN 55022 класс B Восприимчивость к электромагнитным полям, 80 МГц…1 ГГц при 10 V/m в соответствии с IEC 61000-4-3 уровень 3 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам, емкостные клещи связи при 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 уровень 3 Испытание на стойкость к провалам и кратковременным исчезновениям напряжения, 25/30 циклов при 70 % в соответствии с IEC 61000-4-11 |
Технические данные модульного реле времени Schneider Electric арт. RE17LMBM
07.02.2018, PDF, 58K
Инструкция по эксплуатации RE17LMBM
07.02.2018, PDF, 555K