Амперметр Э47 200/5А кл. точн. 1,5 96х96мм
- Доставка по всей России до двери или в пункт выдачи
- Ежедневная отправка заказов курьерскими службами
- Бесплатная доставка до терминалов ТК два раза в неделю
- Самовывоза нет
- Характеристики
- Описание
| 
 | Способ включения | Класс точности | Номинальное рабочее напряжение, В | Размер передней панели, мм | Артикул | 
| Амперметр Э47 10 А 72x72 мм | непосред- | 1,5 | 400 | 72x72 | IPA10-6-0010-E | 
| Амперметр Э47 50 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | IPA10-6-0050-E | |
| Амперметр Э47 100/5 А 72x72 мм | через трансформатор тока с вторичным током 5 А | 1,5 | 400 | 72x72 | IPA10-6-0100-E | 
| Амперметр Э47 150/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | IPA10-6-0150-E | |
| Амперметр Э47 200/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | IPA10-6-0200-E | |
| Амперметр Э47 300/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | IPA10-6-0300-E | |
| Амперметр Э47 400/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | IPA10-6-0400-E | |
| Амперметр Э47 600/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | IPA10-6-0600-E | |
| Амперметр Э47 1000/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | IPA10-6-1000-E | |
| Амперметр Э47 1500/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | IPA10-6-1500-E | |
| Амперметр Э47 2000/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | IPA10-6-2000-E | |
| Амперметр Э47 3000/5 А 72x72 мм | 1,5 | 400 | 72x72 | IPA10-6-3000-E | |
| Амперметр Э47 10 А 96x96 мм | непосред- | 1,5 | 400 | 96x96 | IPA20-6-0010-E | 
| Амперметр Э47 50 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | IPA20-6-0050-E | |
| Амперметр Э47 100/5 А 96x96 мм | через трансформатор тока с вторичным током 5 А | 1,5 | 400 | 96x96 | IPA20-6-0100-E | 
| Амперметр Э47 150/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | IPA20-6-0150-E | |
| Амперметр Э47 200/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | IPA20-6-0200-E | |
| Амперметр Э47 300/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | IPA20-6-0300-E | |
| Амперметр Э47 400/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | IPA20-6-0400-E | |
| Амперметр Э47 600/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | IPA20-6-0600-E | |
| Амперметр Э47 1000/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | IPA20-6-1000-E | |
| Амперметр Э47 1500/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | IPA20-6-1500-E | |
| Амперметр Э47 2000/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | IPA20-6-2000-E | |
| Амперметр Э47 3000/5 А 96x96 мм | 1,5 | 400 | 96x96 | IPA20-6-3000-E | 
 Амперметр Э47- аналоговый электромагнитный электроизмерительный прибор, предназначенный для измерения силы тока в электрических цепях переменного тока. Электроизмерительные приборы Э47 внесены в Государственный реестр средств измерений. Корпус приборов выполнен из самозатухающего пластика. Защитная прозрачная крышка на внешние присоединительные клеммы обеспечивает электробезопасность. Пломбировка корпуса предотвращает несанкционированный доступ к механизму измерения прибора.Приборы оснащены механическим устройством установки «нуля» для корректировки «нулевого» положения стрелки. Полная совместимость амперметров от 100А с трансформаторами тока ТТИ 
Амперметры, рассчитанные на измерение токов выше 100А, напрямую к измеряемой цепи подключаться не могут. Данные амперметры подключаются к источнику через трансформатор тока, с номинальным вторичным рабочим током 5А. Например, для измерения тока 600А необходимо использовать трансформатор тока 600/5 А — допустим, ТТИ-А 600/5А, и амперметр Э47 600А.

 
                                    
                                    
                                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            