НГ 35-16 Наконечник-гильза без изоляции: 35мм², 100шт.
Цена розничная
478.50 ₽
Цена оптовая
445.20 ₽
Удалённый склад:
41 упак.
Условия доставки
- Доставка по всей России до двери или в пункт выдачи
- Ежедневная отправка заказов курьерскими службами
- Бесплатная доставка до терминалов ТК два раза в неделю
- Самовывоза нет
- Характеристики
Наименование | Номинальное сечение проводников, мм2 |
Размеры, мм | ||||
L | ØD | ØC | B | ØW | ||
НГ 0,5-6 | 0,5 | 6,0 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 2,0 |
НГ 0,75-6 | 0,75 | 6,0 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 2,0 |
НГ 1,0-6 | 1,0 | 6,0 | 1,7 | 1,4 | 0,5 | 2,5 |
НГ 1,0-10 | 1,0 | 10,0 | 1,7 | 1,4 | 0,5 | 2,5 |
НГ 1,5-7 | 1,5 | 7,0 | 2,0 | 1,7 | 0,5 | 2,5 |
НГ 1,5-10 | 1,5 | 10,0 | 2,0 | 1,7 | 0,5 | 2,5 |
НГ 2,5-7 | 2,5 | 7,0 | 2,5 | 2,2 | 0,5 | 3,0 |
НГ 2,5-12 | 2,5 | 12,0 | 2,5 | 2,2 | 1,0 | 3,0 |
НГ 4,0-9 | 4,0 | 9,0 | 3,2 | 2,8 | 1,0 | 4,0 |
НГ 4,0-12 | 4,0 | 12,0 | 3,2 | 2,8 | 1,0 | 4,0 |
НГ 6,0-10 | 6,0 | 10,0 | 3,9 | 3,5 | 1,0 | 5,0 |
НГ 6,0-12 | 6,0 | 12,0 | 3,9 | 3,5 | 1,0 | 5,0 |
НГ 6,0-15 | 6,0 | 15,0 | 3,9 | 3,5 | 1,0 | 5,0 |
НГ 10-12 | 10 | 12,0 | 4,9 | 4,5 | 1,0 | 6,0 |
НГ 10-15 | 10 | 15,0 | 4,9 | 4,5 | 1,0 | 6,0 |
НГ 10-18 | 10 | 18,0 | 4,9 | 4,5 | 1,0 | 6,0 |
НГ 16-12 | 16 | 12,0 | 6,2 | 5,8 | 1,5 | 7,0 |
НГ 16-15 | 16 | 15,0 | 6,2 | 5,8 | 1,5 | 7,0 |
НГ 16-18 | 16 | 18,0 | 6,2 | 5,8 | 1,5 | 7,0 |
НГ 25-16 | 25 | 16,0 | 7,9 | 7,5 | 1,5 | 10,0 |
НГ 25-22 | 25 | 22,0 | 7,9 | 7,5 | 1,5 | 10,0 |
НГ 35-16 | 35 | 16,0 | 8,7 | 8,3 | 1,5 | 10,0 |
НГ 35-25 | 35 | 25,0 | 8,7 | 8,3 | 2,0 | 10,0 |
НГ 50-20 | 50 | 20,0 | 10,9 | 10,3 | 2,0 | 13,0 |
НГ 50-25 | 50 | 25,0 | 10,9 | 10,3 | 2,0 | 13,0 |
Сопутствующие товары
Артикул
Наименование
Наличие
Ед. изм.
Цена розн.