ТМЛ 150-16-20 ГОСТ 7386-80 (TDM) Наконечник кабельный медный лужёный: S кабеля 150мм², D болта 16мм

Артикул
SQ0533-0048
Производитель
TDM TDM
Код для заказа
933676
Цена розничная
734.50 ₽
Цена оптовая
646.40 ₽
Удалённый склад:
500 шт.

Внимание! Актуальные цены будут указаны в выставленном счете или КП.

Условия доставки
Доставка заказа от 250 рублей*
*Весом до 1 кг, до пункта выдачи курьерской службы в г. Москва
  • Доставка по всей России до двери или в пункт выдачи
  • Ежедневная отправка заказов курьерскими службами
  • Бесплатная доставка до терминалов ТК два раза в неделю
  • Самовывоза нет
  • Характеристики
Наименование Сечение, мм2 Диаметр
контактного
стержня, мм
Внутренний
диаметр
хвостовика
(d1), мм
Размеры, мм                Наименование Сечение, мм2 Диаметр
контактного
стержня, мм
Внутренний
диаметр
хвостовика
(d1), мм
Размеры, мм
d L R B, не более d L R B, не более
ТМЛ 2.5-4-2.6 2,5 4 2,6 5 28 4,3 8 ТМЛ 50-12-11 50 12 11 14 63 13 24
ТМЛ 2.5-5-2.6 2,5 5 2,6 5 28 5,3 10 ТМЛ 50-8-12 50 8 12 15 65 8,4 22
ТМЛ 2.5-6-2.6 2,5 6 2,6 5 28 6,4 12 ТМЛ 50-10-12 50 10 12 15 65 11 22
ТМЛ 4-4-3 4 4 3 5 32 4,3 8 ТМЛ 50-12-12 50 12 12 15 65 13 24
ТМЛ 4-5-3 4 5 3 5 32 5,3 10 ТМЛ 70-10-13 70 10 13 16 65 11 24
ТМЛ 4-6-3 4 6 3 5 32 6,4 12 ТМЛ 70-12-13 70 12 13 16 65 13 24
ТМЛ 6-4-4 6 4 4 6 32 4,3 9 ТМЛ 95-10-15 95 10 15 19 75 11 28
ТМЛ 6-5-4 6 5 4 6 32 5,3 10 ТМЛ 95-12-15 95 12 15 19 75 13 28
ТМЛ 6-8-4 6 8 4 6 32 8,4 13 ТМЛ 95-10-16 95 10 16 20 75 11 30
ТМЛ 10-5-5 10 5 5 8 40 5,3 11 ТМЛ 95-12-16 95 12 16 20 75 13 30
ТМЛ 10-6-5 10 6 5 8 40 6,4 14 ТМЛ 120-12-17 120 12 17 22 81 13 34
ТМЛ 10-8-5 10 8 5 8 40 8,4 16 ТМЛ 120-16-17 120 16 17 22 81 17 34
ТМЛ 16-6-6 16 6 6 9 40 6,4 14 ТМЛ 120-12-18 120 12 18 24 85 13 35
ТМЛ 16-8-6 16 8 6 9 40 8,4 16 ТМЛ 120-16-18 120 16 18 24 85 17 35
ТМЛ 16-10-6 16 10 6 9 40 10,4 17 ТМЛ 150-12-19 150 12 19 25 90 13 36
ТМЛ 25-6-7 25 6 7 10 45 6,4 15 ТМЛ 150-16-19 150 16 19 25 90 17 36
ТМЛ 25-8-7 25 8 7 10 45 8,4 16 ТМЛ 150-12-20 150 12 20 26 90 13 38
ТМЛ 25-6-8 25 6 8 10 45 8,4 17 ТМЛ 150-16-20 150 16 20 26 90 17 38
ТМЛ 25-10-8 25 10 8 11 50 11 20 ТМЛ 185-12-21 185 12 21 27 95 13 40
ТМЛ 35-8-9 35 8 9 12 60 8,4 18 ТМЛ 185-16-21 185 16 21 27 95 17 40
ТМЛ 35-10-9 35 10 9 12 60 11 20 ТМЛ 185-20-21 185 20 21 27 95 21 40
ТМЛ 35-12-9 35 12 9 12 60 13 22 ТМЛ 185-16-23 185 16 23 30 105 17 45
ТМЛ 35-8-10 35 8 10 13 63 8,4 20 ТМЛ 185-20-23 185 20 23 30 105 21 48
ТМЛ 35-10-10 35 10 10 13 63 11 20 ТМЛ 240-16-24 240 16 24 32 105 17 48
ТМЛ 35-12-10 35 12 10 13 63 13 20 ТМЛ 240-20-24 240 20 24 32 105 21 48
ТМЛ 50-8-11 50 8 11 14 63 8,4 20 ТМЛ 300-16-27 300 16 27 34 105 17 50
ТМЛ 50-10-11 50 10 11 14 63 11 22 ТМЛ 300-20-27 300 20 27 34 105 21 50
Написать сообщение